Välkommen hem till oss i    Team Ystad Bowling  

PS. Det pågår (otroligt nog) inte bara handboll i Österportshallen, Team Ystad Bowling finns också där......och vi spelar i Div 2 just nu                Webmaster

Hem    Nyheter    Resultat/Tabell    Historik    Bild & Ljud

Drogpolicy    Kontaktinfo    Seniorsektion    Ungdomssektion    Gästbok

        Att kolla in.....

 

 

 

 

 

Last updated 26 Nov 2009 09:17:44


2009-05-11......Som Moffa ser det.......

Har vi ökat eller minskat våra snitt jämfört med förra säsongen?

  Säsong Namn Snitt Banp. Snitt Antal Serier Dyn Hcp Trend   Säsong Snitt Banp. Snitt Antal Serier Dyn Hcp
1 2008/9 Paul Lindkvist  199.4 0.63 108 8 -4.02   2007/8 203.4 0.62 101 5
2 2008/9 Peter Andersson  198.9 0.64 69 7 -4.61   2007/8 203.5 0.59 69 4
3 2008/9 Ulf Emanuel  196.1 0.56 90 9 -0.94   2007/8 197 0.58 78 10
4 2008/9 Göran Bergdal  192.5 0.58 98 12 -2.19   2007/8 194.7 0.7 96 10
5 2008/9 Daniel Persson  190.3 0.51 77 13 -1.35   2007/8 191.7 0.59 82 12
6 2008/9 Filip Mårtensson  188.0 0.58 83 15 1.05   2007/8 187.0 0.54 101 18
7 2008/9 Ann-Louise Hansson  187.3 0.58 74 15 4.27   2007/8 183.0 0.74 70 16
8 2008/9 Hans Andersson  187.0 0.53 78 16 -3.6   2007/8 190.6 0.53 93 14
9 2008/9 Kjell Håkansson  186.5 0.41 54 13 -3.11   2007/8 189.7 0.51 81 12
10 2008/9 Göran Andersson  184.4 0.52 81 17 -1.8   2007/8 186.2 0.48 85 18
11 2008/9 Kent-Inge Lindström  181.1 0.51 68 20 -0.5   2007/8 181.6 0.46 89 18
12 2008/9 William Jönsson  179.6 0.65 88 21 2.39   2007/8 177.3 0.59 117 19
13 2008/9 Tommy Nilsson  177.5 0.6 62 22 -21.83   2007/8 199.3 0.75 10 20
14 2008/9 Sven Nilsson  176.9 0.41 35 23 7.86   2007/8 169.1 0.43 49 29
15 2008/9 Tobias Nilsson  175.7 0.44 73 24 -3.87   2007/8 179.6 0.5 78 21
16 2008/9 Mikael Jönsson  174.3 0.45 76 25 -0.47   2007/8 174.7 0.52 92 25
17 2008/9 Ingmar Kotte  173.4 0.6 73 25 -10.16   2007/8 183.6 0.47 63 23
18 2008/9 John Ahlquist  172.1 0.44 39 26 -6.99   2007/8 179.0 0.52 72 24
19 2008/9 Kenth Eriksson  171.6 0.48 27 24 -22.06   2007/8 193.6 0.73 21 21
20 2008/9 Bo Lönnqvist  169.6 0.57 7 25 1.02   2007/8 168.6 0.28 29 25
21 2008/9 Leif Ek  165.3 0.5 20 30 -7.49   2007/8 172.7 0.54 97 27
22 2008/9 Frank Larsson  164.6 0.58 36 31 -6.74   2007/8 171.4 0.44 90 29
23 2008/9 Denise Gustafsson  164.2 0.69 62 32 -6.38   2007/8 170.5 0.58 96 29
24 2008/9 Linda Jönsson  162.1 0.49 65 33 13.75   2007/8 148.3 0.33 43 40
25 2008/9 Jesper Fredriksson  159.2 0.52 61 35 3.96   2007/8 155.2 0.38 42 36
26 2008/9 Felicia Ljungkvist  153.1 0.48 73 39 5.09   2007/8 148.0 0.44 47 40
27 2008/9 Stefan Hansson  152.1 0.33 51 40 4.46   2007/8 147.6 0.4 30 42
28 2008/9 Maria Åkesson  145.0 0.34 62 42 7.63   2007/8 137.4 0.16 37 42
29 2008/9 Jesper Olsson  142.5 0.42 53 42 1.13   2007/8 141.4 0.4 30 42
30 2008/9 Timmy Fredriksson  141.5 0.41 67 42 0.75   2007/8 140.8 0.29 35 42
31 2008/9 Michael Müller  140.4 0.42 35 42 -3.75   2007/8 144.2 0.35 54 41
32 2008/9 Amanda Reiskog-Andersson  137.6 0.22 50 42 11.82   2007/8 125.8 0.12 34 42
33 2008/9 Jaqueline Åhlander  125.8 0.17 23 42     2007/8        
34 2008/9 Oskar Persson  122.8 0.17 18 42     2007/8        
35 2008/9 Jenny Persson  121.1 0.21 38 42     2007/8        

Totalt tappade vi i klubben nästan 47 pinnar per serie. Spelarna i A och F lag sjönk med nästan 92 pinnar, medan spelarna i C-laget var det stora glädjeämnet denna säsong med 45 pinnars höjning per serie. Grattis alla ungdomar som bidragit till detta. Märk dock att det finns stora variationer och dessa summeringar inte är någon absolut sanning. Vill bara visa att trenden totalt har varit ganska negativ mellan säsongerna.

Individuellt så höjde sig Linda absolut mest med 13.75 per serie. Stort Grattis Linda, det bådar gott framöver. Stort Grattis också till Amanda 11.87, Maria 7.63 och Felicia som med drygt fem pinnars ökning går från klarhet till klarhet. Starkt jobbat Tjejjer.

Bland seniorerna var det stora glädjeämnet Sven som fick till det ordentligt i ett par matcher. Hoppas operationen lyckas så du än en gång kan matcha dina resultat. Stort Grattis till Lisa som höjde sig med 4.27 vilket är duktigt i de något "högre" stratosfärerna. Fille var duktig på våren som innebar drygt en pinne. Grattis också till Wille som närmar sig 180 genom en höjning med 2.39. Här väntar vi oss ännu mer kommande säsong.

Det är naturligtvis svårare att öka ju högre snitt man börjar ifrån. Våra vänsterkanoner sjönk betydligt vilket är överraskande. Det var bara Bosse som lyckades öka. Det skall dock nämnas att snitten ovan är totalsnitten, m a o inklusive vissa av de tävlingar vi medverkat i. Om man bara tittar på matchsnitten så är det hos vissa ett något bättre läge. Tyvärr har matchsnitten från förra säsongen tagits bort från SvBf's Rankingssystem, så jag kan inte göra en direkt jämförelse.


2009-04-20......Som Moffa ser det.......

Med en 18-lags tabell hade det blivit annorlunda för många

Det är med sorg i hjärtat jag redan nu kan konstatera att Staffanstorp inte klarade kvalet för att stanna kvar i tvåan. Dom åkte dit mot div 3 laget Pilgården efter två jämna duster. Med en 18-lags tabell hade dom kvalat uppåt och inte neråt. Jag lider med SBK p g a att jag gillar grabbarna där och tycker att deras hall är bra och rolig att spela i. Jag kommer att sakna dom.

YIF lyckades bra i Söderslätt och vann två jämna matcher mot Viljan. YIF var det klart bättre laget och kan dom upprepa det spelet även nästa vecka finns goda utsikter till vinst även på Baltiskan mot Centrum. Enligt 18-lags tabellen hade inte heller YIF behövt kvala neråt utan precis klarat ränsen för att kvala till div 1.

Det är ju på gränsen till osportsligt att åttan och nian kvalar neråt, medan tian och elvan kvalar uppåt. Helt sanslöst.

Dessutom vann TKS klart mot IFK Malmö, medan Cimbria än en gång bet i kvalgräset mot ett duktigt Olymp (Hörby).

Nästa helg gäller följande för kval till ettan som kan påverka oss nästa säsong:

Grabbers möter (våra övermän) B27       i Lund Sön April 26 10-14

TBK möter Luns BK                             i Staffanstorp Lör April 25 10-14

Bråhög möter Finn                               i Arlöv Lör April 25 10-14

För kval till (eller stanna kvar i) tvåan gäller följande som kan påverka oss nösta säsong:

Pilgården möter TKS                            i Lund Lör April 25 10-14

Centrum möter YIF                              på Baltiska Lör April 25 10-14

Öresund F möter Olymp                      i Ystad Sön April 26 10-14

TABELL M V O F +/- P
1. Tomelilla BK 22 17 0 5 270  -  167 34
2. BK Finn 22 14 2 6 261  -  178 30
3. Team Malmoe BK F2 22 15 0 7 252  -  187 30
4. Team Ystad BK 22 14 1 7 239  -  199 29
5. BK Borgen F 22 14 0 8 229  -  207 28
6. BK 1927 22 12 2 8 246  -  193 26
7. BK Ecco 22 13 0 9 234  -  201 26
8. Staffanstorps BK 22 12 2 8 234  -  201 26
9. Ystads IF BF 22 9 3 10 206  -  227 21
10. BK ABeCe 22 9 2 11 215  -  224 20
11. Bulltofta BK F 22 8 2 12 205  -  233 18
12. BK Centrum 22 8 2 12 198  -  240 18
13. BK Ploj/Ajax 22 8 2 12 194  -  245 18
14. IFK Malmö BK 22 8 1 13 199  -  240 17
15. Tramo IF 22 7 3 12 197  -  240 17
16. BK Strået 22 8 0 14 206  -  231 16
17. Tomelilla KS 22 6 0 16 189  -  247 12
18. BK Viljan 22 5 0 17 163  -  277 10

 


    Namn Snitt Banp. Snitt Antal Serier Dyn Hcp +/-     Snitt Banp. Snitt Antal Serier Dyn Hcp
1 Höst 2008 Paul Lindkvist  200,58 0,56 57 5 -   2007/8 203,41 0,62 101 5
2 Höst 2008 Peter Andersson  197,59 0,64 44 4 -   2007/8 203,48 0,59 69 4
3 Höst 2008 Kjell Håkansson  192,68 0,39 28 12 +   2007/8 189,65 0,51 81 12
4 Höst 2008 Ulf Emanuel  192,52 0,44 50 10 -   2007/8 197,00 0,58 78 10
5 Höst 2008 Göran Bergdal  192,17 0,63 48 10 -   2007/8 194,70 0,70 96 10
6 Höst 2008 Daniel Persson  189,95 0,50 40 12 -   2007/8 191,66 0,59 82 12
7 Höst 2008 Hans Andersson  188,21 0,50 38 14 -   2007/8 190,57 0,53 93 14
8 Höst 2008 Ann-Louise Hansson  185,26 0,59 34 16 +   2007/8 183,03 0,74 70 16
9 Höst 2008 Kent-Inge Lindström  184,09 0,53 32 18 +   2007/8 181,63 0,46 89 18
10 Höst 2008 Göran Andersson  182,58 0,60 43 18 -   2007/8 186,16 0,48 85 18
11 Höst 2008 Tobias Nilsson  180,38 0,51 39 21 +   2007/8 179,58 0,50 78 21
12 Höst 2008 William Jönsson  179,71 0,74 35 19 +   2007/8 177,25 0,59 117 19
13 Höst 2008 Filip Mårtensson  177,35 0,58 43 18 -   2007/8 186,97 0,54 101 18
14 Höst 2008 Tommy Nilsson  176,11 0,55 38 20 -   2007/8 199,30 0,75 10 20
15 Höst 2008 Ingmar Kotte  174,61 0,55 38 23 -   2007/8 183,60 0,47 63 23
16 Höst 2008 Mikael Jönsson  172,55 0,43 40 25 -   2007/8 174,72 0,52 92 25
17 Höst 2008 Leif Ek  165,25 0,50 20 27 -   2007/8 172,74 0,54 97 27
18 Höst 2008 Frank Larsson  164,91 0,64 33 29 -   2007/8 171,38 0,44 90 29
19 Höst 2008 Sven Nilsson  163,63 0,63 8 29 -   2007/8 169,08 0,43 49 29
20 Höst 2008 Kenth Eriksson  163,00 0,33 6 21 -   2007/8 193,62 0,73 21 21
21 Höst 2008 Denise Gustafsson  162,95 0,74 39 29 -   2007/8 170,54 0,58 96 29
22 Höst 2008 Linda Jönsson  156,45 0,52 33 40 +   2007/8 148,30 0,33 43 40
23 Höst 2008 John Ahlquist  156,06 0,31 16 24 -   2007/8 179,04 0,52 72 24
24 Höst 2008 Jesper Fredriksson  155,79 0,50 28 36 +   2007/8 155,24 0,38 42 36
25 Höst 2008 Felicia Ljungkvist  152,49 0,53 57 40 +   2007/8 147,96 0,44 47 40
26 Höst 2008 Michael Müller  144,36 0,36 25 41 +   2007/8 144,15 0,35 54 41
27 Höst 2008 Maria Åkesson  142,91 0,34 32 42 +   2007/8 137,35 0,16 37 42
28 Höst 2008 Stefan Hansson  141,93 0,19 27 42 -   2007/8 147,60 0,40 30 42
29 Höst 2008 Timmy Fredriksson  141,59 0,41 32 42 +   2007/8 140,77 0,29 35 42
30 Höst 2008 Jesper Olsson  137,22 0,33 27 42 -   2007/8 141,40 0,40 30 42
31 Höst 2008 Amanda Reiskog-Andersson  136,06 0,10 31 42 +   2007/8 125,76 0,12 34 42
32 Höst 2008 Jaqueline Åhlander  127,81 0,19 16 42     2007/8        
33 Höst 2008 Oskar Persson  124,20 0,20 15 42     2007/8        
34 Höst 2008 Jenny Persson  123,07 0,19 27 42     2007/8        

Om ni upptäcker några fel, vänligen skicka mail till mig via Webmaster

Efter höstsäsongen 2008 ser det ut så här:

  Namn Plac. Herr/Dam Rank Snitt Banp. Snitt Antal Serier Rank hemma Snitt hemma Rank borta Snitt borta Dyn Hcp
1 Paul Lindkvist 832 107 200,71 0,56 52 40 199,20 67 201,66 5
2 Peter Andersson 1309 86 196,67 0,64 39 46 199,25 40 193,95 4
3 Kjell Håkansson 4385 38 192,68 0,39 28 13 179,75 25 197,85 12
4 Ulf Emanuel 2187 66 192,52 0,44 50 26 197,61 40 189,66 10
5 Göran Bergdal 1367 85 192,17 0,63 48 35 187,88 50 194,52 10
6 Daniel Persson 2467 61 189,95 0,50 40 28 195,50 33 186,25 12
7 Hans Andersson 5453 29 188,21 0,50 38 3 180,00 26 190,06 14
8 Ann-Louise Hansson 1093 40 185,26 0,59 34 27 185,93 13 184,74 16
9 Kent-Inge Lindström 5468 29 184,09 0,53 32 10 184,92 19 183,60 18
10 Göran Andersson 3640 46 182,58 0,60 43 14 178,00 32 185,04 18
11 Tobias Nilsson 4097 41 180,38 0,51 39 24 184,11 17 176,85 21
12 William Jönsson 4101 41 179,71 0,74 35 18 172,80 23 188,93 19
13 Filip Mårtensson 4109 41 177,35 0,58 43 11 175,80 30 178,18 18
14 Tommy Nilsson 4435 38 176,11 0,55 38 22 175,00 16 177,21 20
15 Ingmar Kotte 5028 33 174,61 0,55 38 16 170,84 17 178,37 23
16 Mikael Jönsson 4904 34 172,55 0,43 40 24 173,72 10 169,45 25
17 Leif Ek 8564 10 165,25 0,50 20 8 166,92 2 162,75 27
18 Frank Larsson 6249 24 164,91 0,64 33 11 162,61 13 167,67 29
19 Sven Nilsson 9553 5 163,63 0,63 8 ,00 5 163,63 29
20 Kenth Eriksson 10210 2 163,00 0,33 6 2 163,00 ,00 21
21 Denise Gustafsson 1416 29 162,95 0,74 39 12 170,13 17 157,96 29
22 John Ahlquist 9588 5 156,06 0,31 16 3 151,78 2 161,57 24
23 Linda Jönsson 1301 33 156,00 0,47 36 18 154,83 15 158,08 40
24 Jesper Fredriksson 6410 23 155,79 0,50 28 17 159,15 6 147,38 36
25 Felicia Ljungkvist 859 30 151,67 0,49 39 18 153,00 12 149,75 41
26 Michael Müller 8085 13 144,36 0,36 25 5 143,38 8 145,42 42
27 Maria Åkesson 2144 14 142,91 0,34 32 13 142,67 1 143,63 42
28 Stefan Hansson 9264 7 141,93 0,19 27 5 144,95 2 134,75 42
29 Timmy Fredriksson 7349 17 140,20 0,37 35 11 141,83 6 137,08 42
30 Jesper Olsson 8879 9 137,22 0,33 27 5 146,08 4 130,13 42
31 Amanda Reiskog-Andersson 3057 3 136,06 0,10 31 2 137,55 1 133,36 42
32 Jaqueline Åhlander 3077 3 127,81 0,19 16 1 130,83 2 118,75 42
33 Oskar Persson 10109 3 124,20 0,20 15 3 124,20 ,00 42
34 Jenny Persson 2873 5 123,07 0,19 27 4 125,68 1 116,88 42

Efter omgång 9 ser det nu ut så här:

Ordning Namn Plac. Herr/Dam Rank.Poäng Snitt Banp. Snitt Antal Serier Dyn Hcp
1 Paul Lindkvist 663 105 201,81 0,58 48 4
2 Peter Andersson 1316 77 197,03 0,66 35 5
3 Kjell Håkansson 3917 38 194,33 0,41 27 12
4 Göran Bergdal 1406 75 192,05 0,61 44 9
5 Ulf Emanuel 2439 55 191,28 0,46 46 11
6 Daniel Persson 2723 51 188,75 0,53 36 12
7 Hans Andersson 4988 29 188,21 0,50 38 15
8 Ann-Louise Hansson 1064 37 185,83 0,60 30 16
9 Göran Andersson 3364 44 185,13 0,62 39 17
10 Kent-Inge Lindström 6198 21 182,82 0,50 28 17
11 William Jönsson 3730 40 182,72 0,78 32 19
12 Tobias Nilsson 3840 39 181,60 0,51 35 20
13 Filip Mårtensson 3662 41 177,35 0,58 43 18
14 Tommy Nilsson 4777 31 175,12 0,53 34 20
15 Ingmar Kotte 4900 30 174,50 0,53 34 23
16 Mikael Jönsson 4922 30 171,44 0,42 36 26
17 Sven Nilsson 9792 3 166,75 0,75 4 28
18 Frank Larsson 6106 22 165,97 0,66 29 28
19 Leif Ek 8273 10 165,25 0,50 20 27
20 Kenth Eriksson 10034 2 163,00 0,33 6 21
21 Denise Gustafsson 1381 27 162,31 0,77 35 28
22 John Ahlquist 9377 5 156,06 0,31 16 24
23 Jesper Fredriksson 5984 23 155,79 0,50 28 36
24 Linda Jönsson 1392 27 155,00 0,44 32 40
25 Felicia Ljungkvist 779 52 152,04 0,49 54 41
26 Michael Müller 7744 13 144,36 0,36 25 42
27 Maria Åkesson 2236 11 143,64 0,29 28 42
28 Stefan Hansson 9009 7 140,13 0,22 23 42
29 Timmy Fredriksson 7382 15 139,97 0,35 31 42
30 Amanda Reiskog-Andersson 2980 3 136,41 0,11 27 42
31 Jesper Olsson 9024 7 134,13 0,30 23